주요 재무 지표
| 지표 구분 | 주요 항목 | 수치 |
|---|---|---|
| 수익성 지표 | ROE, 영업이익률 | 14.2%, 11.3% |
| 안정성 지표 | 부채비율, 유동비율 | 112%, 98% |
| 성장성 지표 | 매출 증가율 | 13.5% |
| 활동성 지표 | 총자산회전율 | 1.21회 |
| 투자 효율성 | ROIC, ROI | 8.7%, 9.4% |
| 자산 건전성 | 자기자본비율, 부채상환비율 | 45.2%, 2.3배 |
| 유동성 지표 | 당좌비율, 현금비율 | 88%, 25% |
기업별 처리 현황
| 기업명 | 생성 요청 건수 | 처리 상태 | 최신 요청일자 | 진행률 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 42건 | 진행 중 | 2023-11-12 | 75% |
| LG전자 | 28건 | 완료 | 2023-11-10 | 100% |
| 현대자동차 | 35건 | 진행 중 | 2023-11-15 | 60% |
| SK하이닉스 | 19건 | 검토 중 | 2023-11-14 | 30% |
| 네이버 | 23건 | 완료 | 2023-11-08 | 100% |
사용자 접속 현황
총 사용자1,245명
오늘 로그인87명
오늘 업로드32건
보고서 생성 현황
328
총 생성 건수
94.2%
성공률
5.8%
실패율
최근 7일 생성 추이
일일 활동
天 재무 시스템 © 2025